Hey everyone, if you’re searching for a website that guides you with everything in matka, you’re on the right one! Welcome to dailymatkaonline.in, one of the leading matka websites in all of the matka industry. We here, try to make your matka experience top notch and hassle free! We believe matka is for everyone, so our expert’s team, work hard in giving you all the lastest matka tips and tricks, satta matka guessing techniques, to help you ace at this game! With our fastest online result feature, we believe in saving your precious time! So now you don’t have to wait for days for the results to be declared neither so you have to worry about the fairness of the results, because we bring to you the quickest and live satta matka results so that you don’t have to worry about anything! So don’t wait any more, and join us in this amazing matka journey!
100% FREE VIP GUESSING FOR ALL OF YOU
Only for limited time
Free VIP Guessing
Subscribe this Telegram Channel
Time | Result | Time | Result |
11:40 AM | 12:45 PM | ||
10:22 PM | 10:00 PM | ||
05:13 PM |
Time | Result | Time | Result |
11:31 PM |
Time | Result | Time | Result |
04:14 PM |
Time | Result | Time | Result |
10:00 PM |
Time | Result | Time | Result |
10:20 PM | 11:00 AM | ||
12:00 PM | 01:00 PM | ||
02:00 PM | 03:00 PM | ||
04:00 PM | 05:00 PM | ||
08:30 PM |
Time | Result | Time | Result |
11:45 PM | 08:45 PM | ||
05:45 PM | 02:45 PM | ||
11:45 AM | 10:45 PM | ||
07:45 PM | 04:45 PM | ||
01:45 PM | 10:45 AM | ||
09:45 PM | 06:45 PM | ||
03:45 PM | 12:45 PM | ||
06:00 PM | 07:00 PM | ||
08:00 PM | 09:00 PM | ||
10:00 PM | 11:00 PM | ||
12:00 AM | 11:39 AM | ||
03:30 AM |
Open To Close
8 6 7 9
Single Panna : 350 790 467 270
Double Panna : 224 277 700 388
Tripple Panna : 666 222 999 333
Jodi : 82 61 73 95
Open To Close
7 9 6 4
Single Panna : 467 234 358 680
Double Panna : 557 667 448 455
Tripple Panna : 999 333 222 888
Jodi : 77 98 67 41
Open To Close
4 2 0 1
Single Panna : 347 129 569 489
Double Panna : 455 660 334 119
Tripple Panna : 888 444 000 777
Jodi : 46 27 05 14
Open To Close
5 3 7 9
Single Panna : 230 670 269 270
Double Panna : 447 779 377 388
Tripple Panna : 555 111 999 333
Jodi : 57 37 79 93
Open To Close
2 3 0 5
Single Panna : 345 157 569 258
Double Panna : 228 445 299 447
Tripple Panna : 444 111 000 555
Jodi : 20 39 04 53
Open To Close
4 5 0 1
Single Panna : 347 258 127 579
Double Panna : 446 113 118 335
Tripple Panna : 888 555 000 777
Jodi : 44 50 02 14
Open To Close
8 7 2 0
Single Panna : 567 368 156 235
Double Panna : 288 557 499 334
Tripple Panna : 666 999 444 000
Jodi : 83 76 22 03
Open To Close
3 8 5 4
Single Panna : 689 260 690 239
Double Panna : 779 990 500 338
Tripple Panna : 111 666 555 888
Jodi : 35 89 54 47
Aapke Bazar Ko Humare Site Par Lagawaye
Sabse Kam Rate/Charge Sirf Yehi Par Milega
Ab Admin Panel Se Khud Hi Aap Result/Record Daale
Sirf Kuch Hi Mintues Me Result Site Par Lag Jayega
Time To Time Update Bhi Paayiye
MARKET | TIMINGS |
---|---|
POF PRO | (07:45 AM - 07:45 AM) |
BHOOTNATH MORNING | (10:30 AM - 12:30 PM) |
MADHURI | (11:00 AM - 12:00 PM) |
MORNING SYNDICATE | (11:00 AM - 11:00 AM) |
KAMDHENU | (11:05 AM - 11:05 AM) |
SYNDICATE NIGHT | (11:39 AM - 11:39 AM) |
MAIN SRIDEVI | (11:40 AM - 12:40 PM) |
KALYAN | (11:40 AM - 11:40 AM) |
DHANLAXMI DAY | (12:30 PM - 02:30 PM) |
TIME KALYAN | (12:40 PM - 02:40 PM) |
BALAJI DAY | (12:40 PM - 01:40 PM) |
TIME SYNDICATE | (12:45 PM - 01:45 PM) |
KALYAN 1 | (12:45 PM - 12:45 PM) |
MADHURI DAY | (01:30 PM - 02:55 PM) |
MILAN DAY | (02:15 PM - 04:15 PM) |
MAIN RATAN DAY | (03:15 PM - 05:15 PM) |
KALYAN | (03:45 PM - 05:45 PM) |
KALYAN | (03:58 PM - 03:58 PM) |
JANTA DAY | (04:30 PM - 06:30 PM) |
KAMDHENU | (04:30 PM - 04:30 PM) |
KALYAN | (05:01 PM - 05:01 PM) |
KUBER BALAJI | (05:01 PM - 05:01 PM) |
(05:04 PM - 05:04 PM) | |
TESTMARCH | (05:15 PM - 06:15 PM) |
KALYAN | (06:38 PM - 06:38 PM) |
KALYAN | (06:38 PM - 06:38 PM) |
MAIN SRIDEVI NIGHT | (07:15 PM - 08:15 PM) |
DISAWAR NIGHT | (07:30 PM - 10:30 PM) |
BALAJI NIGHT | (08:25 PM - 10:25 PM) |
MADHURI NIGHT | (08:30 PM - 10:30 PM) |
MILAN NIGHT | (08:55 PM - 09:55 PM) |
KALYAN | (09:00 PM - 09:00 PM) |
BHOOTNATH NIGHT | (09:15 PM - 11:15 PM) |
RAJDHANI NIGHT | (09:25 PM - 11:40 PM) |
MAIN KUBER | (09:40 PM - 11:59 PM) |
MAIN MUMBAI | (09:40 PM - 11:59 PM) |
RAJDHANI NIGHT | (09:41 PM - 09:41 PM) |
MAIN RATAN BOMBAY | (09:45 PM - 11:59 PM) |
DHANLAXMI NIGHT | (10:00 PM - 11:30 PM) |
MORNING SYNDICATE NIGHT | (10:00 PM - 11:15 PM) |
MADHURI | (10:20 PM - 10:20 PM) |
MAIN RATAN | (10:29 PM - 01:05 AM) |
KALYAN | (11:08 PM - 11:08 PM) |
KALYAN | (11:45 PM - 11:45 PM) |
KALYAN | (12:26 AM - 12:26 AM) |
MADHURI | (12:37 AM - 12:37 AM) |
PROLINE MARKET 10 | (05:00 AM - 05:00 AM) |
MARKET | TIMINGS |
---|---|
POF PRO | (07:45 AM - 07:45 AM) |
BHOOTNATH MORNING | (10:30 AM - 12:30 PM) |
MADHURI | (11:00 AM - 12:00 PM) |
MORNING SYNDICATE | (11:00 AM - 11:00 AM) |
KAMDHENU | (11:05 AM - 11:05 AM) |
SYNDICATE NIGHT | (11:39 AM - 11:39 AM) |
MAIN SRIDEVI | (11:40 AM - 12:40 PM) |
KALYAN | (11:40 AM - 11:40 AM) |
DHANLAXMI DAY | (12:30 PM - 02:30 PM) |
TIME KALYAN | (12:40 PM - 02:40 PM) |
BALAJI DAY | (12:40 PM - 01:40 PM) |
TIME SYNDICATE | (12:45 PM - 01:45 PM) |
KALYAN 1 | (12:45 PM - 12:45 PM) |
MADHURI DAY | (01:30 PM - 02:55 PM) |
MILAN DAY | (02:15 PM - 04:15 PM) |
MAIN RATAN DAY | (03:15 PM - 05:15 PM) |
KALYAN | (03:45 PM - 05:45 PM) |
KALYAN | (03:58 PM - 03:58 PM) |
JANTA DAY | (04:30 PM - 06:30 PM) |
KAMDHENU | (04:30 PM - 04:30 PM) |
KALYAN | (05:01 PM - 05:01 PM) |
KUBER BALAJI | (05:01 PM - 05:01 PM) |
(05:04 PM - 05:04 PM) | |
TESTMARCH | (05:15 PM - 06:15 PM) |
KALYAN | (06:38 PM - 06:38 PM) |
KALYAN | (06:38 PM - 06:38 PM) |
MAIN SRIDEVI NIGHT | (07:15 PM - 08:15 PM) |
DISAWAR NIGHT | (07:30 PM - 10:30 PM) |
BALAJI NIGHT | (08:25 PM - 10:25 PM) |
MADHURI NIGHT | (08:30 PM - 10:30 PM) |
MILAN NIGHT | (08:55 PM - 09:55 PM) |
KALYAN | (09:00 PM - 09:00 PM) |
BHOOTNATH NIGHT | (09:15 PM - 11:15 PM) |
RAJDHANI NIGHT | (09:25 PM - 11:40 PM) |
MAIN KUBER | (09:40 PM - 11:59 PM) |
MAIN MUMBAI | (09:40 PM - 11:59 PM) |
RAJDHANI NIGHT | (09:41 PM - 09:41 PM) |
MAIN RATAN BOMBAY | (09:45 PM - 11:59 PM) |
DHANLAXMI NIGHT | (10:00 PM - 11:30 PM) |
MORNING SYNDICATE NIGHT | (10:00 PM - 11:15 PM) |
MADHURI | (10:20 PM - 10:20 PM) |
MAIN RATAN | (10:29 PM - 01:05 AM) |
KALYAN | (11:08 PM - 11:08 PM) |
KALYAN | (11:45 PM - 11:45 PM) |
KALYAN | (12:26 AM - 12:26 AM) |
MADHURI | (12:37 AM - 12:37 AM) |
PROLINE MARKET 10 | (05:00 AM - 05:00 AM) |
At dailymatkaonline.in, we want our users to explore everything in matka. So we aim at giving them the best in the matka industry. From wide variety of options in markets, like Kalyan matka, time bazar, Rajdhani day, Rajdhani night, milan day, milan night, New delhi matka, kuber matka,tara Mumbai day, time bazar day, Vidarbha day, Bombay rajshree day, Mumbai market day, super matka, tara Mumbai night, mahalaxmi, main matka, main ratan, goa night, Maharashtra day, morning milan, etc. to daily matka tips and tricks and guessing techniques, we provide everything at it’s best!
So, don’t wait up anymore, and join us in the amazing journey of Satta matka and win big! ALL THE BEST!